Главная / все / Вакуумный прерыватель /
Вакуумный прерыватель JUC2311 12KV 1250A для VCB вакуумный выключатель использования от JUCRO
Вакуумный прерыватель JUC2311 12KV 1250A для VCB вакуумный выключатель использования от JUCRO
Каталог продуктов | Вакуумный прерыватель |
---|---|
Марка | JUCRO |
Характеристики продуктов | JUC2311 |
Индивидуальные услуги | Согласно техническому чертежу или образцам |
Цена | US $ 122-123 / piece |
порт | Шанхай/нинбо |
Способ платежа | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
Время обновления | 2024/11/21 |
Детальные инф.
Подробные изображения
Основные технические параметры
Элементы |
|
Номинальное напряжение | 12kV |
Устойчивое напряжение молниевого импульса (пиковое значение) | 85kV |
Номинальная частота питания выдерживает напряжение (1 мин) | 40/48kV |
Номинальная частота | 50/60Hz |
Номинальный ток |
1250A |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | 31.5KA |
Номинальная продолжительность короткого замыкания | 4s |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | 80KA |
Номинальный ток короткого замыкания | 80KA |
Номинальный ток отключения от короткого замыкания | 31.5KA |
Номинальное короткое замыкание, делающее ток (пиковое значение) | 30 раз |
Номинальное короткое время выдерживает ток | 31.5kA |
Номинальный ток отключения одного конденсаторного блока | 630A* |
Номинальный ток обратной связи конденсатора | 400A* |
Механический срок службы | 30000 раз |
Зазор между открывающимися контактами | 9+/-1mm |
Замыкающая сила из-за сильфона и атмосферы | 110+/-40N |
Сила, необходимая для открытия контактов с полным ходом | 190+/-40N |
Сопротивление цепи при низком номинальном усилии контактов | ≤15μΩ |
Ограничение истирания контактов | 3mm |
Масса движущихся частей | 1.3KG |
Внутреннее давление | 1,33 * 10-3 Па |
Срок хранения | 20 лет |
Номинальная рабочая последовательность | О-0.3с-CO-180s-CO |
Механические требования вакуумного выключателя
Элементы |
|
Средняя скорость открытия | 1.1±0.2m/s |
Средняя скорость закрытия | 0.6±0.2m/s |
Номинальная контакты давления | 3300±300N |
Контакты подпрыгивая продолжительность при закрытии операции | ≤2ms |
Синхронизация замыкания и открывания контактов | ≤1ms |
Номинальное контактное давление |
3000±300N |
Контактное давление при контактной точке |
2100±30N |
Макс. Повторный отскок контакта при открытии | 2mm |
Переезд во время открытия | ≤2mm |
мастерская
Семинар по вакуумному прерывателю
Примите индивидуальный заказ.
Создайте для вас вакуумный прерыватель.
Производственная линия VCB
Линия производства вакуумных автоматических выключателей VCB.
Производственная линия VCB
Производственная линия вакуумного выключателя VCB, технический осмотр инженеров.
Проверка качества
Тщательная проверка каждого продукта, гарантированное качество
полностью записи данных всего процесса, все данные продукта можно проследить.
Сопутствующие товары
Послайте мне информации покупки
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Professional production line solution provider!
MOBILE WEB
Company
NEWSLETTER
Sign up today for hints, tips and the latest product news - plus exclusive special offers.
Tel:+0086-18131539058
подписка
We don’t do spam and Your mail id is very confidential.